| F(Y) | COS(X) | ||
| X | F(X) | ||
| 1832 | -568 | ||
| 2147 | -0.4325 | ||
| 335 | -0.40811 | ||
| 557 | 765 | ||
| 3664 | 5698 | ||
| 3364 | -435 | ||
| 334 | 988 | ||
| 369 | 76 | ||
| 458 | 0.6578 | ||
| 5247 | 0.58 | ||
| 1258 | 65655 | ||
| 20 | 56556 | ||
| 1 | 89 | ||
| 365 | 698 | ||
| F(Y) | SEN(X) | ||
| X | F(X) | ||
| 51 | 55555 | ||
| -521 | 4444 | ||
| 335 | 78 | ||
| 369 | -696 | ||
| 984 | -6987 | ||
| -87 | 8974 | ||
| 781 | 98787 | ||
| 36 | -5557 | ||
| -459 | -5532 | ||
| 108 | 5897 | ||
| 307 | 5897 | ||
| -752 | 9874 | ||
| 369 | -0.990611477 | ||
| 147 | -58744 | ||
| 559 | -6900 | ||
| X | f(Y) | 100 | X | X | + | 50 |
| -10 | 5666 | |||||
| 20 | 66 | |||||
| 30 | 9990 | |||||
| 40 | 89512 | |||||
| 50 | 2222 | |||||
| -60 | 888 | |||||
| 70 | 490050 | |||||
| 80 | 8796 | |||||
| -90 | 66 | |||||
| 100 | 987 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario